<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boomboss - Big Solution for Small Business</title>
	<atom:link href="http://www.boomboss.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boomboss.de</link>
	<description>Big Solution for Small Business</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 15:15:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rückruf</title>
		<link>http://www.boomboss.de/allgemein/ruckruf/</link>
		<comments>http://www.boomboss.de/allgemein/ruckruf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>workcube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boomboss.de/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[Wir rufen auch gerne zurück: Hinterlasse dafür einfach deine Telefonnummer und vermerke, wann du erreichbar bist oder gerne angerufen werden möchtest.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1772 alignleft" src="http://www.boomboss.de/wp-content/uploads/calling.png" alt="calling Rückruf" width="128" height="128" title="Rückruf" />Wir rufen auch gerne zurück: Hinterlasse dafür einfach deine Telefonnummer und vermerke,</p>
<p>wann du erreichbar bist oder gerne angerufen werden möchtest.</p>
[contact-form-7]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boomboss.de/allgemein/ruckruf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.boomboss.de/allgemein/932/</link>
		<comments>http://www.boomboss.de/allgemein/932/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 13:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>workcube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boomboss.de/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[boomboss &#8211; Die Komplettlösung für Kleinbetrieb und Mittelstand Hochmoderne Softwarelösungen sind heutzutage nicht mehr nur den Großen vorbehalten. Durch Verfügbarkeit solcher Lösungen in der „Cloud“ stehen auch kleinen und mittleren Unternehmen heute flexible und  leistungsfähige Werkzeuge zur Verfügung. Diese Lösungen beinhalten zusätzlich auch die notwendigen Ressourcen, wie Rechen- und Speicherkapazitäten. Damit entfällt auf Benutzerseite die Anschaffung und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>boomboss &#8211; Die Komplettlösung für Kleinbetrieb und Mittelstand</strong></p>
<p>Hochmoderne Softwarelösungen sind heutzutage nicht mehr nur den Großen vorbehalten.<br />
<br />
Durch Verfügbarkeit solcher Lösungen in der „Cloud“ stehen auch kleinen und mittleren Unternehmen heute flexible und  leistungsfähige Werkzeuge zur Verfügung. Diese Lösungen beinhalten zusätzlich auch die notwendigen Ressourcen, wie Rechen- und Speicherkapazitäten.<br />
<br />
Damit entfällt auf Benutzerseite die Anschaffung und Administration von eigener komplexer Hardware- Infrastruktur. Durch die zentrale Wartung und Pflege der Software entsteht für den Anwender hier kein Aufwand, es ist kein zusätzliches Fachpersonal notwendig.<br />
<br />
Der Anwender konzentriert sich auf seine wesentlichen Geschäftsprozesse, die Kosten bleiben als transparente Servicegebühr klein und überschaubar.<br />
<br />
Die <strong>boomboss </strong>e-Business Lösung ist speziell auf die Bedürfnisse von kleinen und mittleren Unternehmen zugeschnitten. Alle wichtigen Geschäftsprozesse können mit Boomboss abgewickelt werden, alle Vorgänge und Aufgaben werden übersichtlich dargestellt. Durch die intuitive Bedienerführung sind die Anwender in der Lage, das Programm nach kürzester Zeit zu nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boomboss.de/allgemein/932/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>boomboss Demo</title>
		<link>http://www.boomboss.de/video/et_videoembed/</link>
		<comments>http://www.boomboss.de/video/et_videoembed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 20:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>workcube</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boomboss.de/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boomboss.de/video/et_videoembed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>boomboss CRM</title>
		<link>http://www.boomboss.de/featured/workcube-crm/</link>
		<comments>http://www.boomboss.de/featured/workcube-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 20:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>workcube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boomboss.de/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Kundenbeziehungsmanagement im Sozialen-Netzwerk-Zeitalter. Vernetzen Sie Ihr Unternehmen mit boomboss zum Erfolg. Um die Kundenbindung zu Ihrem Unternehmen zu erhöhen, ist ein Schlüssel zum Erfolg der effiziente Einsatz eines Instruments zur Pflege Ihrer Kontakte. Erfassen Sie alle wichtigen Informationen zu Ihren Kontakten, egal ob es sich dabei um Kunden, Lieferanten, Interessenten oder sonstige Geschäftspartner handelt. Hinterlegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kundenbeziehungsmanagement im Sozialen-Netzwerk-Zeitalter.</strong></p>
<p>Vernetzen Sie Ihr Unternehmen mit <strong>boomboss</strong> zum Erfolg. Um die Kundenbindung zu Ihrem Unternehmen zu erhöhen, ist ein Schlüssel zum Erfolg der effiziente Einsatz eines Instruments zur Pflege Ihrer Kontakte.</p>
<p>Erfassen Sie alle wichtigen Informationen zu Ihren Kontakten, egal ob es sich dabei um Kunden, Lieferanten, Interessenten oder sonstige Geschäftspartner handelt.</p>
<p>Hinterlegen Sie Zusatzinformationen, wie z.B. spezielle Wünsche die der Kunde hat, verknüpfen Sie weitere Kontakte mit diesem, verbinden Sie Dokumente und Dateien aus Ihrem digitalen Archiv mit dem Kontakt und erstellen selbstverständlich Aufgaben mit dem Bezug zum Geschäftspartner.</p>
<p>Informieren Sie sich jederzeit direkt über den aktuellen Stand eines Geschäftspartners. Hat der Kunde die offene Rechnung schon bezahlt? Hat der Lieferant schon geliefert? Wie groß ist denn gerade mein Verkaufstrichter, wieviel Potenzial an zukünftigem Auftragseingang steht denn zukünftig an?</p>
<p>Lassen Sie sich doch an den Geburtstag Ihrer Top-Kunden erinnern.</p>
<p>Das alles und vieles mehr bietet Ihnen <strong>boomboss</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boomboss.de/featured/workcube-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>boomboss Vertrieb, Verkauf</title>
		<link>http://www.boomboss.de/featured/boomboss-vertrieb-verkauf-2/</link>
		<comments>http://www.boomboss.de/featured/boomboss-vertrieb-verkauf-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 20:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>workcube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boomboss.de/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Stärken Sie Ihren Vertrieb. Gewinnen Sie neue Kunden mit den mächtigen Vertriebs- und Marketing-Tools von boomboss. Hierarchien und Konzernstrukturen einfach grafisch im Baumdiagramm ansehen. Ihr Verkaufstrichter bietet Ihnen die Möglichkeit das komplette Chancenpotenzial abzubilden. Wieviel mögliche Aufträge werden wir wohl das nächste Quartal erhalten? Alle Angebote werden einfach im System erfasst, indem Sie zum Kunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stärken Sie Ihren Vertrieb.<br />
</strong></p>
<p>Gewinnen Sie neue Kunden mit den mächtigen Vertriebs- und Marketing-Tools von <strong>boomboss</strong>.</p>
<p>Hierarchien und Konzernstrukturen einfach grafisch im Baumdiagramm ansehen.</p>
<p>Ihr Verkaufstrichter bietet Ihnen die Möglichkeit das komplette Chancenpotenzial abzubilden. Wieviel mögliche Aufträge werden wir wohl das nächste Quartal erhalten?</p>
<p>Alle Angebote werden einfach im System erfasst, indem Sie zum Kunden oder Interessenten einfach mit drag&amp;drop die Positionen hinzufügen. Diese lassen sich zuvor selbstverständlich über Filterfunktionen selektieren.</p>
<p>Durch Umwandeln entsteht direkt eine Auftragsbestätigung. Diese kann natürlich dann noch geändert werden. Durch die erfassten Stammdaten werden z.B. Steuerkennzeichen automatisch gesetzt.</p>
<p>Aufträge lassen sich direkt fakturieren oder über die Erstellung eines Lieferscheins zu einer Rechnung umwandeln. Die Belegkette und Belegverknüpfung bleibt dabei selbstverständlich erhalten, so dass sie später zu jeder Zeit nachvollziehen können, was denn z.B. einem Lieferschein alles vorausging.</p>
<p>Das alles und vieles mehr bietet Ihnen <strong>boomboss</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boomboss.de/featured/boomboss-vertrieb-verkauf-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>boomboss Einkauf</title>
		<link>http://www.boomboss.de/featured/boomboss-einkauf-2/</link>
		<comments>http://www.boomboss.de/featured/boomboss-einkauf-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 20:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>workcube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boomboss.de/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Perfekte Abstimmung mit Lieferanten. Arbeiten Sie alle mit den gleichen Informationen, übersichtlich und immer up-to-date mit boomboss. Fragen Sie bei allen möglichen Kontakten doch einmal an. Derjenige, der dann den Zuschlag von Ihnen erhalten soll, wird durch Umwandeln der Anfrage in eine Bestellung dann ganz einfach zu Ihrem Lieferanten. Liefert der Lieferant und der Wareneingang wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Perfekte Abstimmung mit Lieferanten.</strong></p>
<p>Arbeiten Sie alle mit den gleichen Informationen, übersichtlich und immer up-to-date mit <strong>boomboss</strong>.</p>
<p>Fragen Sie bei allen möglichen Kontakten doch einmal an. Derjenige, der dann den Zuschlag von Ihnen erhalten soll, wird durch Umwandeln der Anfrage in eine Bestellung dann ganz einfach zu Ihrem Lieferanten.</p>
<p>Liefert der Lieferant und der Wareneingang wird verbucht, ist wieder die Belegkette sichergestellt und ist zu jedem, auch späteren Zeitpunkt komplett nachzuvollziehen.</p>
<p>Aus dem Wareneingang, oder auch direkt aus der Bestellung, gelangen Sie direkt zur Rechnungskontrolle, um die Eingangsrechnung Ihres Lieferanten zu prüfen. Wann Sie die Auszahlung der geprüften Rechnung freigeben, entscheiden Sie.</p>
<p>Stellen Sie später fest, dass Ihr Lieferant z.B. fehlerhafte Ware geliefert hat, senden Sie ihm doch einfach eine Belastungsanzeige, mit oder auch ohne einer Rücklieferung seiner Ware</p>
<p>Das alles und vieles mehr bietet Ihnen <strong>boomboss</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boomboss.de/featured/boomboss-einkauf-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>boomboss Produkte, Lager</title>
		<link>http://www.boomboss.de/featured/boomboss-produkte-lager/</link>
		<comments>http://www.boomboss.de/featured/boomboss-produkte-lager/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 20:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>workcube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boomboss.de/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Alles übersichtlich und geordnet. Mit boomboss organisieren Sie Produkte, Preise, Lager. Nutzen Sie Ihre Artikel nicht nur mit Nummer und Zusatznummer, sondern auch mit Barcodes. Ordnen Sie Eigenschaften zu. Ist der Artikel auch als Ersatzteil definiert? Ist das Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff oder doch Handelsware? Wieviel Mehrwertsteuer ist bei diesem Artikel eigentlich fällig? Verkaufsartikel oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alles übersichtlich und geordnet. </strong></p>
<p>Mit <strong>boomboss</strong> organisieren Sie Produkte, Preise, Lager.</p>
<p>Nutzen Sie Ihre Artikel nicht nur mit Nummer und Zusatznummer, sondern auch mit Barcodes. Ordnen Sie Eigenschaften zu. Ist der Artikel auch als Ersatzteil definiert? Ist das Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff oder doch Handelsware?</p>
<p>Wieviel Mehrwertsteuer ist bei diesem Artikel eigentlich fällig? Verkaufsartikel oder Einkaufsartikel. Oder doch beides?</p>
<p>Preislistenpreise sind eine Selbstverständlichkeit.</p>
<p>Sie können ebenso Bilder aus dem Digitalen Archiv zuordnen, wie weitere Dokumente, z.B. Prüfanweisungen, Zeichnungen, usw.</p>
<p>Wo, an welchem Lagerort, in welcher Filiale haben wir eigentlich noch genug Bestand um diesen Auftrag auszuliefern? Und wieviel aus dem aktuellen Bestand ist eigentlich verfügbar?</p>
<p>Lassen Sie doch <strong>boomboss</strong> Ihre Disposition machen, indem Sie einfach nicht nur Maximal- und Minimalbestände pflegen, sondern auch Ihren kritischen Bestand.</p>
<p>Neben Lagerortumbuchungen können Sie selbstverständlich auch Korrekturen für z.B. eine Inventur vornehmen.</p>
<p>Das alles und vieles mehr bietet Ihnen <strong>boomboss</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boomboss.de/featured/boomboss-produkte-lager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>boomboss Finanzen, Konten</title>
		<link>http://www.boomboss.de/featured/boomboss-finanzen-konten-2/</link>
		<comments>http://www.boomboss.de/featured/boomboss-finanzen-konten-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 20:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>workcube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boomboss.de/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Zeit ist Geld, Geld ist boomboss. Verfolgen Sie Ihren gesamten kaufmännischen Wertefluss. Offene Posten-Verwaltung mit OP-Saldo. Wie hoch sind eigentlich gerade die Forderungen meiner Lieferanten? Wieviel Barvermögen ist aktuell in der Kasse und welcher Kunde bezahlt überwiegend nicht mit Überweisungen sondern mit Kreditkarte? Hinterlegen Sie einfach Ihren eigenen Kontenrahmen und legen Sie in den Kontenbeziehungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zeit ist Geld, Geld ist boomboss.</strong></p>
<p>Verfolgen Sie Ihren gesamten kaufmännischen Wertefluss.</p>
<p>Offene Posten-Verwaltung mit OP-Saldo. Wie hoch sind eigentlich gerade die Forderungen meiner Lieferanten?</p>
<p>Wieviel Barvermögen ist aktuell in der Kasse und welcher Kunde bezahlt überwiegend nicht mit Überweisungen sondern mit Kreditkarte?</p>
<p>Hinterlegen Sie einfach Ihren eigenen Kontenrahmen und legen Sie in den Kontenbeziehungen fest, wann welches Konto wie automatisch bebucht werden soll. Für alle weiteren Buchungen steht Ihnen die manuelle Buchungserfassung zur Verfügung.</p>
<p>Personenkonten sind boomboss ebenso bekannt wie z.B. Bilanzkonten oder GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) -Konten</p>
<p>Die Standardauswertungen liefern Ihnen damit zu jeder Zeit z.B. Saldenlisten oder Buchungsjournale, die in weiteren Auswertungen zu Gewinn- und Verlustrechnungen (GuV) oder Bilanzen weiter verarbeitet werden können.</p>
<p>Das alles und vieles mehr bietet Ihnen <strong>boomboss</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boomboss.de/featured/boomboss-finanzen-konten-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>boomboss Verwaltung, Office</title>
		<link>http://www.boomboss.de/featured/boomboss-verwaltung-office/</link>
		<comments>http://www.boomboss.de/featured/boomboss-verwaltung-office/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 20:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>workcube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boomboss.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Organisieren Sie Ihre Arbeit. Verwalten Sie alle einzelnen Schritte Ihres Geschäftsablaufes in einem einzigen System. In boomboss. Die Kalenderfunktionalität bietet Ihnen die Möglichkeit alle Termine, interne genauso wie externe, zu pflegen und immer übersichtlich dargestellt zu bekommen. Im Chat können Sie untereinander direkt über das System mit allen anderen Nutzern zu sprechen. Sie in Deutschland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Organisieren Sie Ihre Arbeit.</strong></p>
<p>Verwalten Sie alle einzelnen Schritte Ihres Geschäftsablaufes in einem einzigen System. In <strong>boomboss</strong>.</p>
<p>Die Kalenderfunktionalität bietet Ihnen die Möglichkeit alle Termine, interne genauso wie externe, zu pflegen und immer übersichtlich dargestellt zu bekommen.</p>
<p>Im Chat können Sie untereinander direkt über das System mit allen anderen Nutzern zu sprechen. Sie in Deutschland und Ihr Produktionsleiter im Tochterunternehmen in Ungarn. Kein Problem. boomboss kennt keine Grenzen.</p>
<p>Wie sind den eigentlich meine internen Prozesse definiert? Gibt es Verfahrens- und Arbeitsanweisungen? Die vielleicht sogar als Grundlage einer Zertifizierung dienen. Hinterlegn Sie doch einfach die relevanten Dokumente in <strong>boomboss</strong>.</p>
<p>Das Digitale Archiv bietet die Möglichkeit alle Dokumente und Dateien zu verwalten. Produktbilder genauso wie Prüfzeugnisse und Serien- oder Chargennummerndokumente.</p>
<p>Aus dem System direkt mit meinem Geschäftspartener in Kontakt treten. Mit der integrierten E-Mail Funktion eine Selbstverständlichkeit.</p>
<p>Das alles und vieles mehr bietet Ihnen <strong>boomboss</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boomboss.de/featured/boomboss-verwaltung-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>boomboss Reports</title>
		<link>http://www.boomboss.de/featured/boomboss-reports-2/</link>
		<comments>http://www.boomboss.de/featured/boomboss-reports-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 20:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>workcube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boomboss.de/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Management Informationen sind kein Hexenwerk. Wie sind eigentlich meine OP-Salden? Offene Forderungen und Verbindlichkeiten. Wie waren denn die Verkaufszahlen im letzten Monat? Wieviel Belastungsanzeigen mussten wir im letzten halben Jahr an unsere Lieferanten schicken? Zu jederzeit werden umfangreiche Informationen benötigt. Diese lassen sich in boomboss flexibel auswerten und ebenso grafisch aufbereiten. Neben den zahlreichen Standardauswertungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Management Informationen sind kein Hexenwerk.</strong></p>
<p>Wie sind eigentlich meine OP-Salden? Offene Forderungen und Verbindlichkeiten. Wie waren denn die Verkaufszahlen im letzten Monat? Wieviel Belastungsanzeigen mussten wir im letzten halben Jahr an unsere Lieferanten schicken?</p>
<p>Zu jederzeit werden umfangreiche Informationen benötigt. Diese lassen sich in <strong>boomboss</strong> flexibel auswerten und ebenso grafisch aufbereiten. Neben den zahlreichen Standardauswertungen und -reports können Sie natürlich Ihre individuellen Abfragen erstellen und diese in Ihre Menüs integrieren.</p>
<p>Standardauswertungen, wie z.B. Saldenlisten oder Buchungsjournale, lassen sich zu weiteren Auswertungen weiter verarbeiten, so dass Sie daraus jederzeit z.B. Gewinn- und Verlustrechnungen (GuV) oder Bilanzen erstellen können.</p>
<p>Haben Sie schon ein Auswertungswerkzeug in Ihrem Unternehmen und möchten in diesem Ihre Daten analysieren. Kein Problem. Der Standard EXCEL-Export bietet Ihnen die Möglichkeit, die relevanten Daten zu exportieren und wie gewünscht von dort aus weiter zu verarbeiten.</p>
<p>Das alles und vieles mehr bietet Ihnen <strong>boomboss</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boomboss.de/featured/boomboss-reports-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

